Neuvedené druhy odpadů jsou zneškodňovány dohodou po sdělení bližších údajů o odpadu.
Uvedené ceny zahrnují náklady spojené s manipulací, přepravou a vlastním zneškodněním nebo recyklací; neobsahují DPH.
| Druh odpadu | Specifikace | Cena |
|---|---|---|
| Motorové, převodové, hydraulické, vrtné, řezné, brusné, turbínové oleje Cl max. 0,1% hm PCB max. 20 mg/kg voda max. 8% hm. |
množství při jednom odběru do 210 l 210 - 420 l 420 - 630 l 630 - 1000 l 1000 - 2500 l 2500 - 4000 l 4000 - 8100 l nad 8100 l |
dohodou 600,- Kč/odvoz 500,- Kč/odvoz 0,30 Kč/kg 0,00 Kč/kg + 0,25 Kč/kg + 0,50 Kč/kg dohodou |
| Oleje s obsahem chlóru (obsah Cl nad 0,1% hm.) | dle obsahu Cl a celkového množství oleje | 8,00 - 30,00 Kč/kg |
| Druh odpadu | Specifikace | Cena |
|---|---|---|
| Absorpční činidla | textilie, sorbenty - vapex, piliny znečištěné ropnými látkami | 11,50 Kč/kg |
| Pevné materiály znečištěné ropnými produkty | těsnění, hadice, pryž apod. | 13,50 Kč/kg |
| Vyřazené olejové filtry | . | 10,00 Kč/kg |
| Vrtné, řezné, brusné emulze a směsi oleje s vodou (ropné látky do 5%, obsah Cl<0,05% hm) | . | 6,80 Kč/kg |
| Rozpouštědla a čistící prostředky | nechlorované | 16,00 Kč/kg |
| Odpadní brzdová kapalina | . | 16,00 Kč/kg |
| Odpadní chladící kapalina | . | 12,00 Kč/kg |
| Odpadní mazací tuky, vosky, vazelíny | . | 20,00 Kč/kg |
| Vyřazené olověné akumulátory | . | 0,10 Kč/kg |
| Vyřazené nikl-kadmiové akumulátory | . | 1,00 Kč/kg |
| Monočlánky. suché články | . | 10,00 Kč/kg |
| Barvy, laky, pryskyřice, lepidla | . | 20,00 Kč/kg |
| Kovový odpad znečištěný | drobný (plechovky) sudy |
13,50 Kč/kg 20-50 Kč/ks |
| Plastový odpad | neznečištěný (nárazníky apod.) znečištěný (dózy apod.) |
6,80 Kč/kg 16,50 Kč/kg |
| Autoskla | . | 6,00 Kč/kg |
| Vyřazené zářivky | . | 10,20 Kč/ks |
| Obsah lapáků písků | . | 6,20 Kč/kg |
| Pneumatiky | . | 3,80 Kč/kg |
| Neznečištěná pryž, duše, vložky disků apod. | . | 5,90 Kč/kg |
Při předání odpadů v jedné dodávce s celkovým množstvím nad 1000 kg je poskytnuta sleva 10%
Vlastním dovozem odpadů do skladu v Mníšku pod Brdy je přiznána sleva 10%.
Při dodávce nechlorovaných olejů a olověných akumulátorů do skladu v Mníšku pod Brdy není účtována cena za zneškodnění.